2025/03/19 - Side Seven vs Kitten Blue
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Masahiko Ohkubo | 320 | 37 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| Kentaro Awamura | 531 | 78 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 4 | 14 | 14 | 88 | 12 | 24 | 100 | 124 | |||
| 2 | Yasuki Numata | 346 | 45 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 24 | 48 | 100 | 148 | |||||
| Takaya Hirai | 255 | 33 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 3 | Ryohei Takemoto | 509 | 61 | 14 | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Koukichi Shizuma | 614 | 94 | ★ | 6 | 14 | 4 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 4 |
14
(BR) |
98 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
| 4 | Takafumi Oki | 366 | 48 | 3 | 5 | 14 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||
| Tomohiro Kinoshita | 267 | 35 | ★ | 14 | 14 | 5 | 3 | 36 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||||||
試合結果
| Side Seven レーティング合計:1541 |
Kitten Blue レーティング合計:1667 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 25 | 260 | 1 | 124 | 377 |
| 2 | 148 | 2 | 9 | |||
| 3 | 51 | 3 | 120 | |||
| 4 | 36 | 4 | 124 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 270 | 377 | ||||