2025/03/22 - via vs Center Field Saturn
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Yasuko Tsuboi | 280 | 36 | 0 | 14 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Tetsu Ohta | 305 | 39 | ★ |
14
(WZ) |
1 | 14 | 14 | 43 | 16 | 32 | 100 | 132 | |||
| 2 | Seiko Ishizuka | 307 | 38 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Mizuki Tatewaka | 470 | 67 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
70 | 31 | 62 | 100 | 162 | ||
| 3 | Mitsuo Tsunoda | 399 | 55 | 3 | 14 | 3 | 14 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Tetsu Ohta | 305 | 40 | ★ | 14 | 8 | 14 | 2 | 14 | 52 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||
| 4 | Eiji Uneuchi | 501 | 73 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 76 | 6 | 12 | 100 | 112 |
| Takato Nakano | 352 | 43 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
試合結果
| via レーティング合計:1487 |
Center Field Saturn レーティング合計:1432 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 20 | 177 | 1 | 132 | 465 |
| 2 | 7 | 2 | 162 | |||
| 3 | 38 | 3 | 134 | |||
| 4 | 112 | 4 | 37 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 187 | 465 | ||||