セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | Mayu Kato | 196 | 28 | ★ | 14 | 14 | 28 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
| Ouju Yoshida | 223 | 30 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | Shingo Shimada | 237 | 29 | ★ | 14 | 4 | 14 | 32 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Yuhi Seki | 236 | 28 | 6 | 14 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 3 | Souichiro Imagawa | 249 | 30 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 14 | 28 | 100 | 128 |
| Takato Tabuchi | 240 | 29 | 7 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 4 | Yu Fujioka | 261 | 32 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 15 | 30 | 100 | 130 |
| Aiju Yoshida | 245 | 30 | 7 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
試合結果
| SSK レーティング合計:943 |
JUUTO レーティング合計:944 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 140 | 500 | 1 | 10 | 67 |
| 2 | 102 | 2 | 27 | |||
| 3 | 128 | 3 | 15 | |||
| 4 | 130 | 4 | 15 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 20 | ||||
| 合計 | 510 | 87 | ||||