2025/04/01 - Lamb Chops vs English man
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Hideaki Oikawa | 382 | 52 | 6 | 4 | 14 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
| Kayo Usui | 317 | 42 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 49 | 25 | 50 | 100 | 150 | |||||
| 2 | Mineyuki Asakura | 419 | 46 | ★ | 6 | 3 | 0 | 4 | 14 | 5 | 2 | 14 | 48 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Takahiko Usui | 610 | 95 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 7 | 14 | 14 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| 3 | Yuji Hirano | 466 | 65 | 14 | 5 | 5 | 14 | 1 | 7 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| Akira Dogoshi | 462 | 64 | ★ | 3 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 7 | 70 | 5 | 10 | 100 | 110 | ||
| 4 | Keita Hirose | 374 | 50 | ★ | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 53 | 11 | 22 | 100 | 122 | |||
| Keisuke Mizoguchi | 400 | 55 | 14 | 14 | 2 | 7 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1641 |
English man レーティング合計:1789 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 27 | 309 | 1 | 150 | 399 |
| 2 | 100 | 2 | 95 | |||
| 3 | 60 | 3 | 110 | |||
| 4 | 122 | 4 | 44 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 55 | 5 | ||||
| 合計 | 364 | 404 | ||||