セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yoshinori Suzuki | 550 | 80 | 7 | 6 | 14 | 7 | 6 | 14 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Misaki Nakata | 510 | 68 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 79 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
| 2 | Naoko Suzuki | 290 | 38 | ★ | 6 | 14 | 14 | 4 | 38 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||
| Daisuke Nishii | 375 | 50 | 14 | 6 | 7 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||
| 3 | Kai Siang Du | 325 | 41 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||||
| Renka Yamada | 250 | 32 | 5 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 4 | Fan I | 375 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Michio KATOU | 632 | 97 | ★ | 14 | 14 |
14
(BR) |
14
(TR) |
14
(BR) |
14 |
14
(WZ) |
98 | 32 | 64 | 100 | 164 | |
試合結果
| JIMAんちゅ レーティング合計:1540 |
BCLP レーティング合計:1767 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 60 | 314 | 1 | 140 | 362 |
| 2 | 118 | 2 | 41 | |||
| 3 | 130 | 3 | 17 | |||
| 4 | 6 | 4 | 164 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 15 | ||||
| 合計 | 324 | 377 | ||||