2025/04/22 - MONSTERS vs By Guy She
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Yoshimasa Higa | 127 | 28 | ★ | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14 | 40 | 4 | 8 | 100 | 108 | ||
| Hiroshi Yamada | 483 | 73 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
6 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||||
| 2 | Kazunobu KANAI | 537 | 80 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||||
| Hidehiro Nakashima | 374 | 44 | ★ | 6 | 6 | 14 | 14 | 5 | 45 | 24 | 48 | 100 | 148 | ||||
| 3 | Masahiko Sasho | 490 | 71 | 7 | 14 | 14 | 6 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||
| Saori Hishinuma | 341 | 42 | ★ | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 52 | 24 | 48 | 100 | 148 | ||||
| 4 | Yutaka ASUMA | 671 | 99 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Yuki Hishinuma | 436 | 40 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
試合結果
| MONSTERS レーティング合計:1825 |
By Guy She レーティング合計:1634 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 108 | 313 | 1 | 69 | 404 |
| 2 | 56 | 2 | 148 | |||
| 3 | 47 | 3 | 148 | |||
| 4 | 102 | 4 | 39 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 313 | 409 | ||||