セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yoshifumi Nakamura | 344 | 46 | 4 | 14 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| Ken Shibata | 358 | 48 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 48 | 21 | 42 | 100 | 142 | ||||
| 2 | Tetsuya Yanagawa | 562 | 70 | ★ |
14
(WZ) |
7 | 5 | 14 |
14
(TR) |
14 | 5 | 73 | 44 | 88 | 100 | 188 |
| Kenzo Okumura | 630 | 94 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | 5 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 3 | Miteki Fukaya | 376 | 51 | 7 | 14 | 14 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
| Masae Hashimoto | 173 | 28 | ★ | 14 | 6 | 1 | 14 | 35 | 13 | 26 | 100 | 126 | ||||
| 4 | Yoshifumi Nakamura | 344 | 44 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
| Yuki Shibata | 201 | 28 | 6 | 4 | 1 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
試合結果
| FAM レーティング合計:1626 |
クラウンペンギン レーティング合計:1362 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 25 | 357 | 1 | 142 | 343 |
| 2 | 188 | 2 | 50 | |||
| 3 | 38 | 3 | 126 | |||
| 4 | 106 | 4 | 25 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 357 | 353 | ||||