2025/04/26 - A-Class ni naro Channel vs Center Field Saturn
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Nina Shiota | 268 | 35 | ★ | 14 | 3 | 4 | 14 | 35 | 8 | 16 | 100 | 116 | |||
| Tetsu Ohta | 334 | 43 | 3 | 14 | 14 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
| 2 | Ayano Oku | 248 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| Kamui Hayasaka | 348 | 45 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 18 | 36 | 100 | 136 | ||||
| 3 | Naoshi Tazaki | 523 | 75 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 19 | 38 | 100 | 138 | |
| Sayaka Toda | 291 | 34 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 4 | Takeshi Kikegawa | 516 | 74 | 14 | 5 | 14 |
14
(WZ) |
4 | 7 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| Mizuki Tatewaka | 477 | 64 | ★ | 2 | 14 | 8 | 0 | 14 | 14 | 14 | 66 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
試合結果
| A-Class ni naro Channel レーティング合計:1555 |
Center Field Saturn レーティング合計:1450 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 116 | 329 | 1 | 35 | 312 |
| 2 | 14 | 2 | 136 | |||
| 3 | 138 | 3 | 15 | |||
| 4 | 61 | 4 | 126 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 20 | 0 | ||||
| 合計 | 349 | 312 | ||||