2023/11/25 - B-DAMA 3rd vs B-DAMA 2nd
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Tadashi Murase | 417 | 54 | 0 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Toshiyuki Aoshima | 492 | 72 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 74 | 31 | 62 | 100 | 162 | |
| 2 | Takahiro Kikuchi | 435 | 62 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 3 | 6 | 100 | 106 | |
| Takatoshi Koide | 154 | 28 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | Keita Mitsui | 371 | 46 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||
| Takumi Suzaki | 212 | 28 | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 4 | Takayasu Katou | 504 | 74 | 6 | 4 |
14
(BR) |
14 | 3 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Yuuji Hiramatsu | 406 | 51 | ★ | 14 | 14 | 1 | 5 | 14 | 14 | 62 | 27 | 54 | 100 | 154 | |
試合結果
| B-DAMA 3rd レーティング合計:1727 |
B-DAMA 2nd レーティング合計:1264 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 23 | 292 | 1 | 162 | 361 |
| 2 | 106 | 2 | 25 | |||
| 3 | 116 | 3 | 20 | |||
| 4 | 47 | 4 | 154 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 292 | 366 | ||||