セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Ikumi Kato | 317 | 42 | ★ | 7 | 14 | 14 | 7 | 42 | 11 | 22 | 100 | 122 | |||||
| Kai Siang Du | 335 | 45 | 14 | 3 | 3 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||
| 2 | Kayo Tsukiyama | 329 | 44 | ★ | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 55 | 8 | 16 | 100 | 116 | ||||
| Tomomi Saito | 372 | 51 | 14 | 14 | 6 | 4 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||
| 3 | Hiromi Kato | 588 | 85 | ★ | 14 | 14 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 | 14 | 14 | 87 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Norihisa Nakayama | 557 | 74 | 5 | 3 | 14 | 7 |
14
(TR) |
7 | 14 | 7 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
| 4 | Morihito Kawamura | 477 | 69 | 14 | 14 | 6 | 5 |
14
(BR) |
6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||||
| Fan I | 370 | 47 | ★ | 1 | 5 | 14 | 14 | 1 | 14 | 49 | 10 | 20 | 100 | 120 | ||||
試合結果
| Team KZ レーティング合計:1711 |
JIMAんちゅ レーティング合計:1634 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 122 | 397 | 1 | 34 | 273 |
| 2 | 116 | 2 | 43 | |||
| 3 | 100 | 3 | 76 | |||
| 4 | 59 | 4 | 120 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 10 | ||||
| 合計 | 407 | 283 | ||||