セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Tetsuya Hori | 402 | 56 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | 56 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||
| Tsukuru Saegusa | 353 | 47 | 5 | 14 | 7 | 6 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| 2 | Fernandez Carlos Francis | 518 | 76 | 14 | 6 | 7 | 14 | 14 | 14 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| Unhou Setsu | 451 | 58 | ★ | 5 | 14 | 14 | 6 | 6 | 7 | 14 | 66 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| 3 | Masashi Takeshita | 479 | 69 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 70 | 36 | 72 | 100 | 172 | ||
| Jun Kimura | 416 | 54 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 4 | Ryosuke Koseki | 457 | 66 | ★ | 14 | 14 | 4 | 14 | 7 | 14 | 67 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Tsukuru Saegusa | 353 | 45 | 3 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1856 |
Octopus レーティング合計:1573 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 102 | 448 | 1 | 46 | 214 |
| 2 | 74 | 2 | 104 | |||
| 3 | 172 | 3 | 18 | |||
| 4 | 100 | 4 | 46 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 448 | 219 | ||||