2025/05/10 - TO-YA vs Center Field Saturn
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Toya Moriyasu | 294 | 38 | 2 | 4 | 14 | 14 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| Sayaka Toda | 285 | 37 | ★ | 14 | 14 | 5 | 2 | 14 | 49 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 2 | Yuichi Wada | 490 | 69 | 7 | 5 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| Mizuki Tatewaka | 476 | 65 | ★ | 14 | 14 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 | 71 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
| 3 | Akira Asai | 401 | 35 | ★ | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 36 | 34 | 68 | 100 | 168 | |
| Takashi Masubuchi | 682 | 99 | 14 | 14 | 6 | 3 | 14 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
| 4 | Tetsuomi Kurasawa | 486 | 71 | 3 | 6 | 0 | 14 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| Takato Nakano | 376 | 47 | ★ | 14 | 14 |
14
(WZ) |
3 | 5 | 50 | 34 | 68 | 100 | 168 | |||
試合結果
| TO-YA レーティング合計:1671 |
Center Field Saturn レーティング合計:1819 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 38 | 302 | 1 | 100 | 453 |
| 2 | 59 | 2 | 120 | |||
| 3 | 168 | 3 | 65 | |||
| 4 | 37 | 4 | 168 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 307 | 458 | ||||