2025/05/10 - teamshimauma vs Wonder ball
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Jun Saotome | 577 | 78 | 14 | 14 | 3 | 0 | 7 | 14 | 6 | 14 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| Goro Oouchi | 597 | 85 | ★ | 7 | 4 | 14 |
14
(TR) |
14 | 7 | 14 | 4 | 14 | 92 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| 2 | Kiyoshi Imaizumi | 387 | 53 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 62 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||||
| Ryujiro Ishigaki | 380 | 52 | 6 | 4 | 6 | 14 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||
| 3 | Akira Shimotori | 365 | 49 | ★ | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 52 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||||
| Sanae Hashimoto | 379 | 52 | 1 | 14 | 6 | 14 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||
| 4 | Kotaro Taira | 360 | 46 | ★ | 14 | 14 | 7 | 14 | 49 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||||
| Nanami Iguma | 235 | 31 | 7 | 7 | 14 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||
試合結果
| teamshimauma レーティング合計:1689 |
Wonder ball レーティング合計:1591 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 74 | 438 | 1 | 108 | 211 |
| 2 | 134 | 2 | 35 | |||
| 3 | 128 | 3 | 38 | |||
| 4 | 102 | 4 | 30 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 438 | 221 | ||||