2025/05/13 - K.G ACHIKY vs K.G fantasista
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akiya Adachi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nanami Hirayama | 0 | 0 | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Akiya Adachi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nanami Hirayama | 0 | 0 | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Akiya Adachi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nanami Hirayama | 0 | 0 | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Akiya Adachi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nanami Hirayama | 0 | 0 | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
試合結果
| K.G ACHIKY レーティング合計:0 |
K.G fantasista レーティング合計:0 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 0 | 0 | ||||
合計得点が同点のため、勝ちセット数 → マージンポイント → チームレーティング合計が低い方の順で勝者を判定しています。