2025/05/17 - TO-YA vs A-Class ni naro Channel
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Toya Moriyasu | 291 | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Takeshi Kikegawa | 506 | 72 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 24 | 48 | 100 | 148 | |
| 2 | Yuichi Wada | 485 | 67 | ★ |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
4 | 8 | 14 | 14 | 68 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Nina Shiota | 262 | 32 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 3 | Akira Asai | 404 | 51 | ★ | 14 | 14 | 14 | 1 | 7 | 14 | 64 | 28 | 56 | 100 | 156 |
| Kaze Mizutani | 498 | 73 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 4 | Tetsuomi Kurasawa | 475 | 64 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
70 | 24 | 48 | 100 | 148 | |
| Ayano Oku | 248 | 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
試合結果
| TO-YA レーティング合計:1655 |
A-Class ni naro Channel レーティング合計:1514 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 11 | 415 | 1 | 148 | 232 |
| 2 | 100 | 2 | 32 | |||
| 3 | 156 | 3 | 45 | |||
| 4 | 148 | 4 | 7 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 20 | ||||
| 合計 | 420 | 252 | ||||