2023/08/12 - B-DAMA 3rd vs B-DAMA 2nd
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Hiroyasu Murakami | 522 | 70 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Toshihiro Matsubayashi | 548 | 78 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 |
14
(TR) |
14 | 14 | 84 | 53 | 106 | 100 | 206 | |
| 2 | Chizuko Fujimori | 267 | 33 | ★ | 14 | 14 | 7 | 35 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||
| Takatoshi Koide | 247 | 31 | 7 | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 3 | Tadashi Murase | 449 | 63 | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Hideomi Sugiyama | 439 | 60 | ★ | 5 | 7 | 14 | 6 | 14 | 14 | 60 | 12 | 24 | 100 | 124 | |
| 4 | Takayasu Katou | 542 | 81 | 7 | 5 | 14 | 7 | 14 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| Yuuji Hiramatsu | 434 | 53 | ★ | 14 | 14 | 4 | 14 | 5 | 7 | 58 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
試合結果
| B-DAMA 3rd レーティング合計:1780 |
B-DAMA 2nd レーティング合計:1668 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 17 | 239 | 1 | 206 | 496 |
| 2 | 110 | 2 | 26 | |||
| 3 | 51 | 3 | 124 | |||
| 4 | 61 | 4 | 140 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 40 | 0 | ||||
| 合計 | 279 | 496 | ||||