2025/05/29 - FAM vs 1st Penguins
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Kaemi Matsuda | 273 | 35 | ★ | 4 | 14 | 4 | 14 | 36 | 17 | 34 | 100 | 134 | |||
| Hiroshi Yoda | 425 | 58 | 14 | 7 | 14 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||
| 2 | Tetsuya Yanagawa | 560 | 83 | ★ | 14 |
14
(BR) |
7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 91 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Yura Yamasaki | 327 | 37 | 4 | 2 | 14 | 5 | 5 | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 3 | Yoshifumi Nakamura | 337 | 45 | ★ | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 54 | 2 | 4 | 100 | 104 | ||
| Takayuki Todama | 370 | 50 | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| 4 | Miteki Fukaya | 371 | 50 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 20 | 40 | 100 | 140 | |||
| Kazue Nakamura | 314 | 41 | 7 | 7 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
試合結果
| FAM レーティング合計:1541 |
1st Penguins レーティング合計:1436 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 134 | 478 | 1 | 41 | 152 |
| 2 | 100 | 2 | 42 | |||
| 3 | 104 | 3 | 48 | |||
| 4 | 140 | 4 | 21 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 15 | ||||
| 合計 | 493 | 167 | ||||