セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Kazunori Nagaki | 376 | 46 | ★ | 4 | 7 | 14 | 14 | 14 | 53 | 29 | 58 | 100 | 158 |
| Kohei Iwayama | 508 | 75 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2 | Aya Nagaki | 250 | 31 | 7 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| Tomohiko Tajima | 259 | 32 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 16 | 32 | 100 | 132 | |||
| 3 | Takahiro Nakagawa | 382 | 51 | 6 | 2 | 7 | 14 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| Masahiro Takizawa | 426 | 60 | ★ | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 61 | 20 | 40 | 100 | 140 | |
| 4 | Shunsuke Kushii | 580 | 89 | 6 | 3 | 14 | 14 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Eriko Maeda | 398 | 45 | ★ | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 | 53 | 47 | 94 | 100 | 194 | |
試合結果
| 二の次 レーティング合計:1588 |
にゃんぽけ レーティング合計:1591 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 158 | 246 | 1 | 46 | 512 |
| 2 | 15 | 2 | 132 | |||
| 3 | 31 | 3 | 140 | |||
| 4 | 42 | 4 | 194 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 251 | 517 | ||||