セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Aya Ota | 302 | 40 | ★ | 14 | 4 | 14 | 14 | 46 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||||
| Ayano Yamada | 189 | 28 | 4 | 14 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||
| 2 | Osamu Ogiso | 462 | 66 | ★ | 14 |
14
(BR) |
6 | 7 | 14 | 14 | 69 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
| Yusuke Tanaka | 362 | 46 | 1 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
| 3 | Takashi Munakata | 432 | 70 | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||
| Tetsuhiko Tabuchi | 70 | 28 | ★ | 14 | 6 | 4 | 7 | 31 | 22 | 44 | 100 | 144 | ||||||
| 4 | Yosuke Matsumoto | 643 | 87 | ★ | 14 | 2 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 3 | 89 | 15 | 30 | 100 | 130 |
| Yoshifusa Okuma | 651 | 91 | 3 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 14 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
試合結果
| 業平四丁目町内会 レーティング合計:1839 |
lupin O レーティング合計:1272 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 110 | 394 | 1 | 23 | 286 |
| 2 | 106 | 2 | 43 | |||
| 3 | 48 | 3 | 144 | |||
| 4 | 130 | 4 | 76 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 10 | ||||
| 合計 | 399 | 296 | ||||