2023/06/10 - B-DAMA 2nd vs B-DAMA 1st
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yoshinobu Kawaguchi | 525 | 72 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
| Kazuyoshi Suzuki | 250 | 30 | ★ | 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 32 | 9 | 18 | 100 | 118 | |||
| 2 | Toshiyuki Aoshima | 525 | 73 | ★ | 14 |
14
(TR) |
4 | 14 | 14 | 14 | 74 | 40 | 80 | 100 | 180 | |
| Hiroaki Uchida | 525 | 73 | 6 | 0 | 14 | 3 | 3 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 3 | Hideomi Sugiyama | 425 | 53 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 7 | 56 | 35 | 70 | 100 | 170 | ||
| Junko Uchida | 525 | 78 | 14 | 5 | 4 | 6 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
| 4 | Yuuji Hiramatsu | 425 | 51 | 6 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Hiroyuki Suyama | 550 | 83 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 |
14
(BR) |
14
(TR) |
14 | 91 | 17 | 34 | 100 | 134 | |
試合結果
| B-DAMA 2nd レーティング合計:1900 |
B-DAMA 1st レーティング合計:1850 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 63 | 447 | 1 | 118 | 328 |
| 2 | 180 | 2 | 33 | |||
| 3 | 170 | 3 | 43 | |||
| 4 | 34 | 4 | 134 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 447 | 333 | ||||