2025/06/05 - 1st Penguins vs クラウンペンギン
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Takayuki Todama | 367 | 38 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Kenzo Okumura | 621 | 95 | ★ |
14
(WZ) |
14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 98 | 23 | 46 | 100 | 146 | |
| 2 | Hiroshi Yoda | 418 | 58 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 60 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
| Motoi Okada | 331 | 43 | 6 | 2 | 7 | 7 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| 3 | Kazue Nakamura | 306 | 42 | 14 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| Masae Hashimoto | 168 | 28 | ★ | 4 | 14 | 14 | 32 | 21 | 42 | 100 | 142 | |||||
| 4 | Kazuhiro Mukaewaki | 388 | 53 | 5 | 14 | 6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| Motoi Okada | 331 | 44 | ★ | 14 | 3 | 14 | 14 | 45 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||||
試合結果
| 1st Penguins レーティング合計:1479 |
クラウンペンギン レーティング合計:1451 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 15 | 180 | 1 | 146 | 470 |
| 2 | 114 | 2 | 36 | |||
| 3 | 21 | 3 | 142 | |||
| 4 | 30 | 4 | 146 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 185 | 475 | ||||