2025/06/14 - AIMS EIGHTEEN HUNDRED vs A-Class ni naro Channel
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Mitsushige Ukai | 601 | 89 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Masafumi Yamaguchi | 538 | 68 | ★ | 3 | 5 |
14
(WZ) |
3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 69 | 21 | 42 | 100 | 142 | |
| 2 | Shunichi Shibutani | 419 | 54 | 2 | 14 | 4 | 6 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| Takeshi Kikegawa | 498 | 73 | ★ | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 75 | 21 | 42 | 100 | 142 | |||
| 3 | Sayuri Yamashita | 229 | 28 | 5 | 14 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| Ayano Oku | 252 | 30 | ★ | 14 | 6 | 14 | 34 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||||||
| 4 | Masaki Yokotaki | 348 | 46 | ★ |
14
(WZ) |
14 | 7 | 14 | 49 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||||
| Nina Shiota | 283 | 37 | 0 | 7 | 14 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||
試合結果
| AIMS EIGHTEEN HUNDRED レーティング合計:1597 |
A-Class ni naro Channel レーティング合計:1571 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 68 | 251 | 1 | 142 | 419 |
| 2 | 33 | 2 | 142 | |||
| 3 | 22 | 3 | 112 | |||
| 4 | 128 | 4 | 23 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 20 | ||||
| 合計 | 256 | 439 | ||||