2025/06/14 - Center Field Saturn vs TO-YA
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Tetsu Ohta | 333 | 44 | ★ | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 57 | 16 | 32 | 100 | 132 | |||
| Toya Moriyasu | 299 | 39 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 2 | Mizuki Tatewaka | 495 | 70 | ★ | 14 | 4 |
14
(WZ) |
3 | 7 | 14 | 5 | 14 | 75 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Yuichi Wada | 475 | 65 | 4 | 14 | 0 | 14 | 14 | 1 | 14 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
| 3 | Takato Nakano | 386 | 45 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| Yuto Mori | 548 | 83 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 90 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||
| 4 | Sayaka Toda | 293 | 37 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| Akira Asai | 431 | 60 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 20 | 40 | 100 | 140 | ||||
試合結果
| Center Field Saturn レーティング合計:1507 |
TO-YA レーティング合計:1753 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 132 | 284 | 1 | 23 | 351 |
| 2 | 102 | 2 | 64 | |||
| 3 | 33 | 3 | 124 | |||
| 4 | 17 | 4 | 140 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 289 | 356 | ||||