2023/09/26 - A Friends vs Team Mancello
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Isao Uchida | 582 | 77 | 14 | 7 | 14 | 6 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Masatoshi Hashino | 617 | 89 | ★ | 7 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 101 | 7 | 14 | 100 | 114 | |
| 2 | Aya Ota | 408 | 56 | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
| Yukako Abe | 405 | 56 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 32 | 64 | 100 | 164 | ||||||
| 3 | Takeshi Sasaki | 400 | 53 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| Tetsuo Mano | 442 | 62 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 30 | 60 | 100 | 160 | |||||
| 4 | Norio Ota | 510 | 74 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 76 | 5 | 10 | 100 | 110 | |||
| Seiji Kanemoto | 325 | 39 | 5 | 2 | 2 | 6 | 14 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||
試合結果
| A Friends レーティング合計:1900 |
Team Mancello レーティング合計:1789 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 70 | 227 | 1 | 114 | 472 |
| 2 | 24 | 2 | 164 | |||
| 3 | 23 | 3 | 160 | |||
| 4 | 110 | 4 | 34 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 232 | 477 | ||||