セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Tetsuomi Kurasawa | 489 | 65 | ★ | 14 | 0 | 6 | 14 | 14 | 14 | 7 | 69 | 17 | 34 | 100 | 134 |
| Eiji Uneuchi | 524 | 75 | 4 |
14
(BR) |
14 | 5 | 4 | 3 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 2 | Akira Asai | 433 | 59 | ★ | 6 | 3 |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
14 | 65 | 4 | 8 | 100 | 108 | |
| Noriaki Suzuki | 270 | 34 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 3 | Yuto Mori | 551 | 80 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 87 | 9 | 18 | 100 | 118 |
| Seiko Ishizuka | 309 | 35 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 4 | Yuichi Wada | 476 | 69 | 5 | 14 | 6 | 14 | 5 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Hiroyuki Kawaguchi | 419 | 55 | ★ | 14 | 3 | 14 | 4 | 14 | 14 | 63 | 21 | 42 | 100 | 142 | ||
試合結果
| TO-YA レーティング合計:1949 |
via レーティング合計:1522 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 134 | 408 | 1 | 58 | 256 |
| 2 | 108 | 2 | 30 | |||
| 3 | 118 | 3 | 26 | |||
| 4 | 48 | 4 | 142 | |||
| ペナルティ | 49 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 359 | 261 | ||||