セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Akira Katou | 249 | 36 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 10 | 20 | 100 | 120 | |
| Teruyo Ishiwata | 163 | 28 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 2 | Pete Bash | 334 | 44 | ★ | 7 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 49 | 26 | 52 | 100 | 152 |
| Vincent Carota | 367 | 50 | 14 | 3 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 3 | Tomoya Matsuda | 272 | 35 | ★ | 14 | 7 | 14 | 35 | 22 | 44 | 100 | 144 | |
| Katsuyuki Yamada | 371 | 49 | 7 | 14 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 4 | Kazumi Enomoto | 131 | 28 | 5 | 7 | 7 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Justin R Smith | 322 | 48 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 5 | 10 | 100 | 110 | |
試合結果
| Dranker's レーティング合計:986 |
Repair's レーティング合計:1223 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 120 | 439 | 1 | 18 | 179 |
| 2 | 152 | 2 | 24 | |||
| 3 | 144 | 3 | 27 | |||
| 4 | 23 | 4 | 110 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 449 | 184 | ||||