セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Takahiro Hirata | 587 | 87 | ★ | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 87 | 27 | 54 | 100 | 154 |
| Masahiro Ogita | 528 | 68 | 5 | 6 | 14 | 1 | 6 | 3 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 2 | Yuta Suzuki | 447 | 55 | ★ | 7 | 3 | 14 | 6 | 14 | 7 | 14 | 65 | 11 | 22 | 100 | 122 |
| Takayuki Kawamoto | 547 | 82 | 14 | 14 | 4 | 14 | 7 | 14 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 3 | Tzuchun Chen | 238 | 31 | 3 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| Wenjie Bi | 336 | 42 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||||
| 4 | Reiko Fuchi | 350 | 46 | 14 | 5 | 2 | 14 | 7 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| Yoichi Segawa | 400 | 55 | ★ | 5 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 66 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
試合結果
| Takkun レーティング合計:1622 |
team anne レーティング合計:1811 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 154 | 338 | 1 | 41 | 342 |
| 2 | 122 | 2 | 71 | |||
| 3 | 16 | 3 | 130 | |||
| 4 | 46 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 348 | 347 | ||||