2025/07/01 - Lamb Chops vs Iris
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Mineyuki Asakura | 457 | 59 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 14 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| Takeo Koyama | 528 | 78 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 88 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||
| 2 | Hideaki Oikawa | 392 | 52 | 7 | 14 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| Kenneth Tolentino | 253 | 33 | ★ | 14 | 6 | 14 | 34 | 25 | 50 | 100 | 150 | ||||||
| 3 | Yuji Hirano | 499 | 72 | ★ | 7 | 14 | 1 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 4 | 14 | 82 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Fukuto Morita | 448 | 59 | 14 | 3 | 14 | 7 | 0 | 6 | 14 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| 4 | Keita Hirose | 417 | 58 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 61 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||
| Yuri Sakaguchi | 329 | 43 | 6 | 7 | 7 | 6 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
試合結果
| Lamb Chops レーティング合計:1765 |
Iris レーティング合計:1558 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 45 | 278 | 1 | 128 | 383 |
| 2 | 27 | 2 | 150 | |||
| 3 | 100 | 3 | 65 | |||
| 4 | 106 | 4 | 40 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 283 | 388 | ||||