2025/07/09 - Kitten Blue vs Highballs
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 1 | Tomohiro Kinoshita | 284 | 37 | 14 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
| Takashi Naka | 367 | 49 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 | 49 | 17 | 34 | 100 | 134 | |||||||
| 2 | Takaya Hirai | 326 | 43 | ★ | 2 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 53 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||||
| Koichiro Ozaki | 372 | 51 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
| 3 | Kazushige Otake | 567 | 75 | ★ | 14 | 3 | 2 | 6 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | 84 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Haruki Onoue | 602 | 87 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 14 | 2 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
| 4 | Hideto Tokai | 529 | 76 | ★ | 7 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 77 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||||
| Chikage Koda | 294 | 34 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
試合結果
| Kitten Blue レーティング合計:1706 |
Highballs レーティング合計:1635 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 20 | 350 | 1 | 134 | 291 |
| 2 | 102 | 2 | 50 | |||
| 3 | 100 | 3 | 87 | |||
| 4 | 128 | 4 | 20 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 350 | 296 | ||||