セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Renka Yamada | 210 | 28 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| Masahiro Takizawa | 454 | 59 | ★ | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14
(BR) |
70 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||||
| 2 | Takahiro Otomo | 582 | 89 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| Eriko Maeda | 439 | 51 | ★ | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | 5 | 14 | 54 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | Daisuke Nishii | 365 | 45 | ★ | 6 | 6 | 6 | 7 | 14 | 14 | 53 | 5 | 10 | 100 | 110 | ||
| Kohei Iwayama | 504 | 74 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||||
| 4 | Misaki Nakata | 544 | 81 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 32 | 64 | 100 | 164 | ||
| Masayuki Tokita | 459 | 58 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
試合結果
| BCLP レーティング合計:1701 |
にゃんぽけ レーティング合計:1856 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 11 | 379 | 1 | 134 | 329 |
| 2 | 94 | 2 | 100 | |||
| 3 | 110 | 3 | 69 | |||
| 4 | 164 | 4 | 26 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 394 | 334 | ||||