セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Yoshihito Nakayama | 425 | 56 | 1 | 14 | 1 | 3 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| Osamu Ishigaki | 475 | 68 | ★ | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 |
14
(BR) |
75 | 30 | 60 | 100 | 160 | ||||
| 2 | Shotaro Kuwahara | 275 | 36 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 33 | 66 | 100 | 166 | ||||||
| Yuki Hiroishi | 325 | 42 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| 3 | Masanori Matsumura | 325 | 36 | 5 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| Syoutoku Tobita | 575 | 85 | ★ | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 92 | 8 | 16 | 100 | 116 | |||
| 4 | Kentaro Nishi | 625 | 98 | ★ | 14 |
14
(BR) |
14 | 14 |
14
(BR) |
14
(WZ) |
2 | 0 |
14
(WZ) |
100 | 19 | 38 | 100 | 138 |
| Takenori Tsuji | 475 | 53 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
14
(WZ) |
0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
試合結果
| UIRO レーティング合計:1650 |
KISHIMEN レーティング合計:1850 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 26 | 358 | 1 | 160 | 319 |
| 2 | 166 | 2 | 9 | |||
| 3 | 28 | 3 | 116 | |||
| 4 | 138 | 4 | 34 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 358 | 319 | ||||