セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Yuuko Taguchi | 252 | 33 | 7 | 14 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| Chikako Okajima | 316 | 40 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 49 | 4 | 8 | 100 | 108 | |||||
| 2 | Yuudai Kishimoto | 575 | 81 | ★ | 14 | 14 |
14
(BR) |
14 | 14 | 14 | 84 | 7 | 14 | 100 | 114 | ||
| Tomoharu Mimura | 272 | 31 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 3 | Takahiro Kita | 318 | 40 | ★ | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 40 | 12 | 24 | 100 | 124 | |||
| Akihiro Yamamoto | 444 | 63 | 14 | 14 | 14 | 3 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||
| 4 | Hajime Noguchi | 526 | 63 | 6 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Yoshihiro Okayasu | 627 | 96 | ★ | 14 | 6 |
14
(BR) |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
104 | 31 | 62 | 100 | 162 | |
試合結果
| nitens レーティング合計:1671 |
Rocky レーティング合計:1659 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 29 | 299 | 1 | 108 | 345 |
| 2 | 114 | 2 | 24 | |||
| 3 | 124 | 3 | 51 | |||
| 4 | 32 | 4 | 162 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 5 | ||||
| 合計 | 304 | 350 | ||||