セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yamato Watanabe | 325 | 43 | ★ | 5 | 14 | 14 | 3 | 14 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Toya Moriyasu | 306 | 40 | 14 | 5 | 3 | 14 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| 2 | Hiroki Otomo | 328 | 41 | 3 | 3 | 5 | 14 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Ruka Goda | 479 | 69 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 76 | 11 | 22 | 100 | 122 | ||
| 3 | Kodai Kawamata | 330 | 41 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Yuichi Wada | 469 | 67 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
70 | 33 | 66 | 100 | 166 | |||
| 4 | Mio Matsuda | 494 | 70 | ★ | 14 | 14 | 14 | 2 | 6 | 7 | 14 | 71 | 7 | 14 | 100 | 114 |
| Daisuke Goda | 475 | 65 | 5 | 2 | 7 | 14 | 14 | 14 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
試合結果
| Diamond レーティング合計:1477 |
TO-YA レーティング合計:1729 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 252 | 1 | 41 | 387 |
| 2 | 30 | 2 | 122 | |||
| 3 | 8 | 3 | 166 | |||
| 4 | 114 | 4 | 58 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 15 | ||||
| 合計 | 262 | 402 | ||||