セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Masahiko Okamoto | 301 | 40 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 12 | 24 | 100 | 124 |
| PoJen Yang | 347 | 46 | 14 | 7 | 6 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 2 | Riku Tanaka | 462 | 65 | 6 | 14 | 14 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Tsukasa Yoshinaka | 305 | 38 | ★ | 14 | 7 | 7 | 14 | 42 | 28 | 56 | 100 | 156 | |
| 3 | Takeshi Matsui | 324 | 39 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 53 | 106 | 100 | 206 | |
| Minsei Gen | 492 | 71 | 6 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 4 | Kotaro Taira | 342 | 46 | 5 | 7 | 7 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| PoJen Yang | 347 | 47 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
試合結果
| Beat8 レーティング合計:1429 |
ハイドアウト∞ レーティング合計:1491 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 124 | 400 | 1 | 34 | 334 |
| 2 | 37 | 2 | 156 | |||
| 3 | 206 | 3 | 18 | |||
| 4 | 33 | 4 | 126 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 5 | ||||
| 合計 | 400 | 339 | ||||