セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Shogo Nakayama | 310 | 39 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 23 | 46 | 100 | 146 | |
| Ryota Ouchi | 257 | 33 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | Fumiko Uchida | 253 | 32 | 3 | 14 | 14 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Takumi Miyagawa | 269 | 33 | ★ | 14 | 4 | 4 | 14 | 36 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | Yoshiaki Okuda | 387 | 53 | 14 | 4 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Kaito Kodama | 326 | 43 | ★ | 1 | 14 | 14 | 14 | 43 | 28 | 56 | 100 | 156 | |
| 4 | Yoshiaki Hayashi | 302 | 39 | 6 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Shunsaku Takagi | 280 | 36 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 22 | 44 | 100 | 144 | ||
試合結果
| Nexas レーティング合計:1252 |
KIC レーティング合計:1132 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 146 | 222 | 1 | 10 | 410 |
| 2 | 34 | 2 | 100 | |||
| 3 | 25 | 3 | 156 | |||
| 4 | 17 | 4 | 144 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 227 | 410 | ||||