セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Ouyang Sha | 300 | 39 | 3 | 14 | 5 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||
| Norikazu Arita | 286 | 37 | ★ | 14 | 3 | 14 | 14 | 45 | 11 | 22 | 100 | 122 | |||||
| 2 | Son Meitaku | 411 | 54 | ★ | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 61 | 24 | 48 | 100 | 148 | ||
| Yasuo Sawa | 474 | 68 | 14 | 3 | 2 | 14 | 6 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
| 3 | Chou Ei | 328 | 43 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| Naruhito Tamura | 395 | 54 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 61 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||||
| 4 | Kazunari Izeki | 624 | 95 | ★ |
14
(WZ) |
7 | 14 |
14
(BR) |
14 |
14
(BR) |
14 | 14 | 105 | 35 | 70 | 100 | 170 |
| Subaru Yosimoto | 533 | 65 | 0 | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
試合結果
| B-Dept レーティング合計:1663 |
marikoji レーティング合計:1688 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 28 | 375 | 1 | 122 | 324 |
| 2 | 148 | 2 | 44 | |||
| 3 | 29 | 3 | 128 | |||
| 4 | 170 | 4 | 30 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 0 | ||||
| 合計 | 390 | 324 | ||||