2023/06/24 - B-DAMA 1st vs B-DAMA 3rd
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Hiroaki Uchida | 517 | 76 | 6 | 7 | 14 | 6 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| Tadashi Murase | 428 | 54 | ★ | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 61 | 37 | 74 | 100 | 174 | |||
| 2 | Kazuyoshi Suzuki | 254 | 33 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Keita Mitsui | 433 | 58 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 17 | 34 | 100 | 134 | |||
| 3 | Junko Uchida | 524 | 73 | ★ | 7 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 83 | 30 | 60 | 100 | 160 |
| Hiroyasu Murakami | 518 | 72 | 14 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 4 | Yoshikazu Mizukoshi | 431 | 54 | 14 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| Takayasu Katou | 525 | 78 | ★ | 7 | 14 |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 14 | 91 | 15 | 30 | 100 | 130 | |
試合結果
| B-DAMA 1st レーティング合計:1726 |
B-DAMA 3rd レーティング合計:1904 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 39 | 254 | 1 | 174 | 480 |
| 2 | 16 | 2 | 134 | |||
| 3 | 160 | 3 | 42 | |||
| 4 | 39 | 4 | 130 | |||
| ペナルティ | 0 | 4 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 259 | 476 | ||||