セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Toya Moriyasu | 307 | 40 | 5 | 14 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| Ryohei Tsuchiya | 313 | 41 | ★ | 14 | 3 | 14 | 14 | 45 | 15 | 30 | 100 | 130 | ||||
| 2 | Ruka Goda | 502 | 73 | ★ | 4 | 14 |
14
(WZ) |
14
(BR) |
14 | 14 | 74 | 17 | 34 | 100 | 134 | |
| Kodai Kawamata | 321 | 39 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 3 | Daisuke Goda | 473 | 68 | 14 | 7 | 14 | 2 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
| Hiroki Otomo | 331 | 41 | ★ | 4 | 14 | 3 | 14 | 6 | 41 | 17 | 34 | 100 | 134 | |||
| 4 | Tetsuomi Kurasawa | 514 | 66 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 1 | 14 | 4 | 14 | 75 | 41 | 82 | 100 | 182 |
| Kazuma Deguchi | 571 | 84 | 8 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
試合結果
| TO-YA レーティング合計:1796 |
Diamond レーティング合計:1536 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 25 | 392 | 1 | 130 | 329 |
| 2 | 134 | 2 | 22 | |||
| 3 | 51 | 3 | 134 | |||
| 4 | 182 | 4 | 43 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 10 | ||||
| 合計 | 407 | 339 | ||||