セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Sachiko Nakamura | 236 | 29 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| Masataka Owada | 522 | 71 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 84 | 12 | 24 | 100 | 124 | |||
| 2 | Hayate Fujii | 568 | 86 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 |
14
(TR) |
96 | 11 | 22 | 100 | 122 |
| Unhou Setsu | 464 | 57 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 3 | Masashi Takeshita | 507 | 75 | ★ | 14 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 81 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Kinnosuke Ishikawa | 401 | 50 | 4 | 14 | 14 | 7 | 5 | 5 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
| 4 | Fernandez Carlos Francis | 520 | 77 | 6 | 14 | 14 | 14 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
| Tsukuru Saegusa | 364 | 44 | ★ | 14 | 5 | 5 | 6 | 14 | 44 | 25 | 50 | 100 | 150 | ||||
試合結果
| Matsuyama レーティング合計:1831 |
Octopus レーティング合計:1751 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 17 | 291 | 1 | 124 | 372 |
| 2 | 122 | 2 | 46 | |||
| 3 | 100 | 3 | 52 | |||
| 4 | 52 | 4 | 150 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 296 | 372 | ||||