セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Katsuko Takada | 346 | 45 | 3 | 7 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| Tomoharu Mimura | 276 | 36 | ★ | 14 | 14 | 7 |
14
(WZ) |
49 | 21 | 42 | 100 | 142 | |||||
| 2 | Sachiko Hori | 408 | 57 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 17 | 34 | 100 | 134 | |||
| Chikako Okajima | 320 | 42 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 3 | Kei Hirai | 361 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Yoshihiro Okayasu | 620 | 95 | ★ |
14
(TR) |
14 |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 105 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 4 | Akiyo Yamamoto | 303 | 38 | 5 | 14 | 5 | 7 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| Akihiro Yamamoto | 451 | 63 | ★ | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 63 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||||
試合結果
| IRIS レーティング合計:1418 |
Rocky レーティング合計:1667 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 24 | 231 | 1 | 142 | 371 |
| 2 | 134 | 2 | 25 | |||
| 3 | 36 | 3 | 102 | |||
| 4 | 37 | 4 | 102 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 5 | ||||
| 合計 | 246 | 376 | ||||