セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | Arisa Nakatsuka | 202 | 28 | ★ | 0 | 14 | 14 | 28 | 15 | 30 | 100 | 130 | |||
| Shunsuke Yoshikawa | 281 | 36 |
14
(WZ) |
4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| 2 | Mikiko Sugawara | 393 | 54 | ★ | 14 | 2 | 14 | 7 | 14 | 14 | 65 | 6 | 12 | 100 | 112 |
| Kazuho Shinozaki | 324 | 43 | 2 | 14 | 2 | 14 | 3 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 3 | Masakazu Watari | 331 | 44 | 7 | 3 | 14 | 14 | 4 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Hideki Azumaya | 387 | 53 | ★ | 14 | 14 | 3 | 2 | 14 | 14 | 61 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4 | Yoshiaki Hara | 521 | 74 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 16 | 32 | 100 | 132 |
| Yosuke Konaka | 284 | 34 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
試合結果
| Blue レーティング合計:1447 |
Green レーティング合計:1276 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 130 | 420 | 1 | 21 | 176 |
| 2 | 112 | 2 | 37 | |||
| 3 | 46 | 3 | 100 | |||
| 4 | 132 | 4 | 18 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 0 | ||||
| 合計 | 435 | 176 | ||||