セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Riku Tanaka | 459 | 66 | 14 | 4 | 14 | 7 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| PoJen Yang | 340 | 43 | ★ | 4 | 14 | 4 | 14 | 7 | 43 | 13 | 26 | 100 | 126 | |
| 2 | Kotaro Taira | 335 | 41 | ★ | 5 | 14 | 14 | 14 | 47 | 37 | 74 | 100 | 174 | |
| Minsei Gen | 480 | 69 | 14 | 6 | 6 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| 3 | Akiyuki Nishiyama | 441 | 62 | 5 | 6 | 4 | 14 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Ken Murakami | 418 | 57 | ★ | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 62 | 27 | 54 | 100 | 154 | |
| 4 | Tomoyo Miwa | 405 | 46 | ★ | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 46 | 36 | 72 | 100 | 172 |
| Naoto Numajiri | 572 | 87 | 14 | 14 | 6 | 3 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
試合結果
| Beat8 レーティング合計:1640 |
ハイドアウト∞ レーティング合計:1810 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 53 | 434 | 1 | 126 | 363 |
| 2 | 174 | 2 | 32 | |||
| 3 | 35 | 3 | 154 | |||
| 4 | 172 | 4 | 51 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 0 | ||||
| 合計 | 439 | 363 | ||||