セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Yuki Mamesaya | 507 | 72 | 14 | 2 | 14 | 4 | 6 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| Masahiro Takizawa | 492 | 67 | ★ | 6 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 69 | 25 | 50 | 100 | 150 | |||
| 2 | Fan I | 407 | 55 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 63 | 4 | 8 | 100 | 108 | |||
| Tomohiko Tajima | 276 | 36 | 1 | 7 | 5 | 14 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| 3 | Norihisa Nakayama | 548 | 80 | ★ | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 87 | 24 | 48 | 100 | 148 | |
| Kohei Iwayama | 506 | 67 | 14 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 4 | Yoshinori Suzuki | 548 | 78 | ★ | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 3 | 7 | 14 | 78 | 1 | 2 | 100 | 102 |
| Yoshitaka Toriumi | 532 | 73 | 5 | 14 | 14 | 3 | 2 | 14 | 14 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
試合結果
| JIMAんちゅ レーティング合計:2010 |
にゃんぽけ レーティング合計:1806 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 47 | 405 | 1 | 150 | 297 |
| 2 | 108 | 2 | 32 | |||
| 3 | 148 | 3 | 43 | |||
| 4 | 102 | 4 | 72 | |||
| ペナルティ | 110 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 295 | 297 | ||||