2023/09/02 - B&D Classic vs Hoyde
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1 | Kaori Matsuura | 424 | 38 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Hidekatsu Hirasawa | 674 | 99 | ★ | 6 | 14 |
14
(TR) |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 104 | 1 | 2 | 100 | 102 | |
| 2 | Yoshihito Dozaka | 582 | 88 | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
| Takeshi Horii | 366 | 40 | ★ | 14 | 2 | 6 | 14 | 3 | 14 | 53 | 29 | 58 | 100 | 158 | |||
| 3 | Atsuko Sagai | 302 | 39 | 5 | 3 | 14 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||
| Ai Nakano | 287 | 37 | ★ | 14 | 14 | 7 | 6 | 41 | 3 | 6 | 100 | 106 | |||||
| 4 | Takeshi Matsui | 338 | 45 | 7 | 14 | 4 | 5 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
| Takeshi Horii | 366 | 50 | ★ | 14 | 6 | 14 | 14 | 5 | 53 | 1 | 2 | 100 | 102 | ||||
試合結果
| B&D Classic レーティング合計:1646 |
Hoyde レーティング合計:1693 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 37 | 176 | 1 | 102 | 468 |
| 2 | 59 | 2 | 158 | |||
| 3 | 36 | 3 | 106 | |||
| 4 | 44 | 4 | 102 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 186 | 473 | ||||