セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Reiko Fuchi | 309 | 39 | 14 | 5 | 5 | 14 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| Masayuki Ichihashi | 458 | 65 | ★ | 6 | 14 | 14 | 6 |
14
(WZ) |
14 | 68 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 2 | Takahiro Hirata | 596 | 92 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| Akira Asai | 440 | 50 | ★ | 14 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 14 | 50 | 9 | 18 | 100 | 118 | |
| 3 | Tomomitsu Todo | 265 | 31 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Takayuki Kawamoto | 544 | 76 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 6 | 12 | 100 | 112 | ||
| 4 | Daisuke Sano | 516 | 77 | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| Yoichi Segawa | 395 | 49 | ★ | 5 | 0 | 7 | 6 | 14 | 3 | 14 | 49 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
試合結果
| Takkun レーティング合計:1686 |
Kenshiro レーティング合計:1837 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 41 | 230 | 1 | 100 | 430 |
| 2 | 83 | 2 | 118 | |||
| 3 | 25 | 3 | 112 | |||
| 4 | 81 | 4 | 100 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 0 | ||||
| 合計 | 240 | 430 | ||||