セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Yoshiaki Okuda | 341 | 44 | ★ | 14 | 6 | 6 | 14 | 14 | 54 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Takumi Miyagawa | 256 | 33 | 1 | 14 | 14 | 3 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 2 | Yoshiaki Hayashi | 271 | 33 | ★ | 5 | 14 | 14 | 33 | 14 | 28 | 100 | 128 | ||
| Ryota Ouchi | 237 | 30 | 14 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 3 | Fumiko Uchida | 234 | 29 | ★ | 4 |
14
(WZ) |
14
(WZ) |
32 | 17 | 34 | 100 | 134 | ||
| Tokio Matsuoka | 256 | 31 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 4 | Masako Kuraguchi | 392 | 53 | ★ | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 64 | 12 | 24 | 100 | 124 |
| Kaito Kodama | 280 | 36 | 5 | 3 | 14 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
試合結果
| Nexas レーティング合計:1238 |
KIC レーティング合計:1029 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 100 | 486 | 1 | 34 | 88 |
| 2 | 128 | 2 | 16 | |||
| 3 | 134 | 3 | 14 | |||
| 4 | 124 | 4 | 24 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 10 | 5 | ||||
| 合計 | 496 | 93 | ||||