セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1 | Kazuho Shinozaki | 331 | 43 | ★ | 14 | 14 | 4 | 14 | 46 | 2 | 4 | 100 | 104 | |
| Arisa Nakatsuka | 192 | 28 | 3 | 5 | 14 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 2 | Yosuke Konaka | 263 | 34 | 14 | 4 | 1 | 14 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Eiji Harayama | 341 | 44 | ★ | 2 | 14 | 14 | 1 | 14 | 45 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 3 | Tomoyuki Kawabata | 416 | 58 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 60 | 24 | 48 | 100 | 148 |
| Mikiko Sugawara | 393 | 53 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 4 | Yosuke Konaka | 263 | 34 | 14 | 4 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Masakazu Watari | 317 | 41 | ★ | 6 | 14 | 14 | 14 | 48 | 11 | 22 | 100 | 122 | ||
試合結果
| Green レーティング合計:1273 |
Blue レーティング合計:1243 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 104 | 310 | 1 | 26 | 277 |
| 2 | 35 | 2 | 100 | |||
| 3 | 148 | 3 | 29 | |||
| 4 | 23 | 4 | 122 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 310 | 287 | ||||