2025/10/07 - MONSTERS vs By Guy She
セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Yoshimasa Higa | 160 | 28 | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Saori Hishinuma | 393 | 55 | ★ | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 63 | 1 | 2 | 100 | 102 | |||
| 2 | Takahiro Kotajima | 443 | 58 | ★ | 14 | 4 | 14 |
14
(WZ) |
7 | 14 | 67 | 32 | 64 | 100 | 164 | |
| Hiroshi Yamada | 501 | 73 | 3 | 14 | 4 | 0 | 14 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 3 | Masahiko Sasho | 505 | 68 | ★ | 14 | 4 | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 | 72 | 15 | 30 | 100 | 130 |
| Sayuri Konno | 536 | 77 | 6 | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| 4 | Kazunobu KANAI | 578 | 88 | 14 | 6 | 6 | 14 | 5 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
| Yuki Hishinuma | 472 | 57 | ★ | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 4 | 57 | 29 | 58 | 100 | 158 | ||
試合結果
| MONSTERS レーティング合計:1686 |
By Guy She レーティング合計:1902 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 27 | 380 | 1 | 102 | 363 |
| 2 | 164 | 2 | 41 | |||
| 3 | 130 | 3 | 62 | |||
| 4 | 59 | 4 | 158 | |||
| ペナルティ | 0 | 2 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 0 | 10 | ||||
| 合計 | 380 | 371 | ||||