セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Chanya Kukulprasong | 260 | 34 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
| Mariko Senoo | 372 | 49 | ★ | 14 | 6 | 3 | 14 | 14 | 51 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 2 | Daisuke Nakayama | 387 | 53 | 14 | 1 | 1 | 14 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| Tatsuki Toda | 365 | 49 | ★ | 4 | 14 | 14 | 5 | 14 | 51 | 21 | 42 | 100 | 142 | |||
| 3 | Tomoki Suzuki | 368 | 41 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Ryoh Hashimoto | 576 | 87 | ★ | 14 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 88 | 9 | 18 | 100 | 118 | |
| 4 | Ayaka Noda | 307 | 37 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Aguilar Jhay | 512 | 74 | ★ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 12 | 24 | 100 | 124 | ||
試合結果
| 撞球部 レーティング合計:1322 |
side arm レーティング合計:1825 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 34 | 123 | 1 | 100 | 484 |
| 2 | 32 | 2 | 142 | |||
| 3 | 32 | 3 | 118 | |||
| 4 | 25 | 4 | 124 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 15 | 10 | ||||
| 合計 | 138 | 494 | ||||