セット内容
| # | Player | Rt. | Race | Win | Rack | Score | Margin | Add-On | Bonus | Set Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | Masahiro Yokoyama | 418 | 58 | ★ | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 60 | 35 | 70 | 100 | 170 | ||||
| Narufumi Takino | 412 | 57 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 2 | Takayo Seto | 268 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Ouyang Sha | 281 | 27 | ★ | 14 | 14 | 28 | 23 | 46 | 100 | 146 | ||||||||
| 3 | Takao KANEMITSU | 617 | 91 |
14
(WZ) |
3 |
14
(WZ) |
14 | 14 | 14 |
14
(WZ) |
2 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| Chou Ei | 314 | 33 | ★ | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 45 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 4 | Keiji Yuasa | 452 | 48 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| Son Meitaku | 380 | 37 | ★ | 14 | 14 | 14 | 42 | 36 | 72 | 100 | 172 | |||||||
試合結果
| バッカス レーティング合計:1755 |
B-Dept レーティング合計:1387 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 1 | 170 | 281 | 1 | 22 | 440 |
| 2 | 3 | 2 | 146 | |||
| 3 | 96 | 3 | 100 | |||
| 4 | 12 | 4 | 172 | |||
| ペナルティ | 0 | 0 | ||||
| 若者・女性ボーナス | 5 | 15 | ||||
| 合計 | 286 | 455 | ||||